CIS Level 1 Assessment, Rapportage + Implementatie
Productomschrijving
Voordelen:
* Zorgt voor een goede balans tussen beveiliging en bedrijfscontinuïteit;
* Richt zich op algemeen geaccepteerde beveiligingsinstellingen die weinig tot geen impact hebben op functionaliteit;
* Ideaal als eerste stap richting hogere beveiligingsniveaus;
* Draagt bij aan c...
Voordelen: | ||||||
* Zorgt voor een goede balans tussen beveiliging en bedrijfscontinuïteit; | ||||||
* Richt zich op algemeen geaccepteerde beveiligingsinstellingen die weinig tot geen impact hebben op functionaliteit; | ||||||
* Ideaal als eerste stap richting hogere beveiligingsniveaus; | ||||||
* Draagt bij aan compliance met diverse security- en privacywetgevingen. | ||||||
Onze aanpak voor CIS Level I: | ||||||
Stap 1: | Assessment: Een grondige analyse van de (virtuele) serverconfiguratie ten opzichte van de CIS Benchmark richtlijnen met inbegrepen de rapportage: Een officieel rapport met de bevindingen en aanbevelingen. | |||||
Stap 2: | Implementatie (optioneel): Directe aanpassing van configuraties om te voldoen aan CIS Benchmark Level 1, (50 ~60%) inclusief officiële rapportage na afloop. | |||||
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- Artikelnummer
- CIS-LVL1-50~60%
- SKU
- CIS-LVL1-50~60%